New Buick Enclave for Sale in Orangeville
2020 Buick Enclave Essence All-wheel Drive
MSRP: | $55,712 |
MacMaster Deal: | $47,803 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5GAEVAKW9LJ301333 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20746 |
City: | Orangeville |

2020 Buick Enclave Essence All-wheel Drive
MSRP: | $58,492 |
MacMaster Deal: | $50,583 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5GAEVAKW1LJ246005 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 20820 |
City: | Orangeville |

2021 Buick Enclave Essence All-wheel Drive
MSRP: | $53,917 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5GAEVAKW4MJ116883 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21143 |
City: | Orangeville |

2021 Buick Enclave Avenir All-wheel Drive
MSRP: | $68,042 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Dark Grey |
VIN: | 5GAEVCKW0MJ129304 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21198 |
City: | Orangeville |

2021 Buick Enclave Avenir All-wheel Drive
MSRP: | $79,892 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 5GAEVCKW0MJ129478 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21188 |
City: | Orangeville |

2021 Buick Enclave Essence All-wheel Drive
MSRP: | $55,907 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5GAEVAKW8MJ135758 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21215 |
City: | Orangeville |

2021 Buick Enclave Avenir All-wheel Drive
MSRP: | $67,292 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5GAEVCKW7MJ157195 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21326 |
City: | Orangeville |

2021 Buick Enclave Avenir All-wheel Drive
MSRP: | $68,042 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | 5GAEVCKW0MJ157670 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21328 |
City: | Orangeville |

2021 Buick Enclave Avenir All-wheel Drive
MSRP: | $68,042 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Price includes Dealer Admin fee and OMVIC fee of $409
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.6L 6cyl |
Exterior Colour: | Grey |
VIN: | 5GAEVCKW4MJ158790 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | 21336 |
City: | Orangeville |

Loading More Vehicles ...
